品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 | 货期 | 现货 |
固纬安规综合测试仪产品描述:
固纬电子推出旗舰型号(500VA 输出容量)GPT-15000系列电气安全分析仪,这是符合IEC61010-2-034( 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求*缘电阻测量 设备和耐压强度测试设备的特殊要求)的安全分析仪。
GPT-15000系列电气安全分析仪有四种型号:
GPT-15004 具有交直流耐压测试、绝缘电阻测试、交流接地电阻测试和导通测试功能;
GPT-15003 具有交直流耐压测试、绝缘电阻测试和导通测试功能;
GPT-15002 具有交直流耐压测试和导通测试;
GPT-15001 具有交流耐压测试和导通测试。
整个系列提供500VA的输出容量,符合IEC、EN、UL、CSA、 GB、JIS 等要求对各种电子/电气产品或零部件进行测试的安全规定。
电气安全分析仪采用7英寸彩色TFT液晶显示器,继承了产品系列一贯的简约按键设计风格,让用户体验到简单的操作并能够清晰观察测试结果。
主要测试功能有交流耐压测试(AC5KV/100mA)、直流耐压测试(DC6KV/20mA)、绝缘电阻测试(DC50V~1200V/50G Q2 max)、接地电阻测试(AC32A/650m 2 max)、接地导通测试(DC100mA/702 max)。该系列还配置了输出调节分辨率、测量分辨率(交流耐压: 1μA;直流耐压: 0.1μA; 绝缘电阻: 0.1MQ;接地电阻: 0.1mQ; 导通测试: 0.012)、 可控电压上升和下降时间设置,抗电磁兼容/电磁干扰输入端具有浪涌吸收器、大电容等大电容的被测器件的上/下限判断设置和大电容测试能力(高达47uF)。对于绝缘电阻,提供10mA的预充电电流(固定),首先快速充满被测设备的电容负载,然后进行测试和测量,以避免误判断浪涌电流的波动。
统计功能是这个系列的亮点。测试后记录测试项目、测试次数、判定结果,测试结果可在显示器上以条形图显示。用户无需使用PC即可在制造过程中立即了解产品测试和判断分布的状态。另-个强大的功能是扫描功能,可用于分析产品的崩溃点。功能测试完成后,用户可以使用扫描模式查看测试结果的曲线图。用户还可以在过程中选择任何时间点来分析电压和电流之间的关系(当选择ACW或DCW时)。通过设置起止时间点,可以对一定时间段的测试结果进行扫描,分析该时间段内电压与电流的关系。此外,多步骤导通测试功能还可以将10组手动内存组合起来进行自动测试,或将9个手动内存组与- -个连接装置组合起来进行下一个自动测试,以增加导通测试的测试项目。用户可以在不切换到不同显示屏的情况下获得各种测试值和判断结果。
产品规格:
一般信息 | |
显示 | 7" LCD |
存储 | 手动模式100组;自动模式100组 |
电源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz |
尺寸& 重量 | GPT-15001/2/3: 380(W)x148(H)x492(D)mm;约17kg |
交流耐压测试 | ||||
输出电压范围 | 0.050kV~ 5.000kV | |||
输出电压分辨率 | 1V | |||
输出电压精度 | ± (1% of setting +5V) (空载) | |||
大额定负载(Table1) | 500VA (5kV/100mA) | |||
大额定电流 | 10mA(0.05k≤V≤0.5kV) | |||
100mA(0.5kV<V≤5kV) | ||||
输出电压波形 | 正弦波 | |||
频率 | 50 Hz / 60 Hz | |||
电压变动率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] | |||
电压表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | |||
电流测量范围 | 1µA~100.00mA | |||
电流分辨率 | 1µA/10µA/100µA | |||
电流测量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) | |||
上/下限判定功能 | Yes | |||
ARC 侦测 | Yes | |||
上升时间控制功能 | Yes | |||
RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S | |||
下降时间控制功能 | Yes | |||
RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S | |||
TIMER (测试时间) | OFF, 0.3S~999.9S | |||
GND | ON/OFF | |||
WAIT TIME(等待时间) | 0.0~999.9S | |||
直流耐压测试(适用于GPT-15002/15003/15004) | ||||
输出电压范围 | 0.050kV~ 6.000kV | |||
输出电压分辨率 | 1V | |||
输出电压精度 | ±(1% of setting +5V) With no load | |||
大额定负载 | 100W(5kV/20mA) | |||
大额定电流 | 2mA(0.05kV≤V≤0.5kV) | |||
20mA(0.5kV<V≤6kV) | ||||
电压表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | |||
电压分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] | |||
电流测量范围 | 1µA-20.00mA | |||
电流测量分辨率 | 0.1µA/1µA/10µA | |||
电流测量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA | |||
±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA | ||||
上/下限判定功能 | Yes | |||
ARC 侦测 | Yes | |||
上升时间控制功能 | Yes | |||
RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S | |||
下降时间控制功能 | Yes | |||
RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S | |||
TIMER (测试时间) | OFF, 0.3S~999.9S | |||
GND | ON/OFF | |||
等待时间 | 0.0~999.9S | |||
绝缘电阻测试(适用于GPT-15003/15004) | ||||
输出电压 | 50V-1200V | |||
输出电压分辨率 | 50V | |||
输出电压精度 | ±(1% of setting +5V) with no load | |||
电阻测量范围 | 0.1MΩ~50GΩ | |||
测试电压 / 测量范围 / 测量精度 | ||||
50V≤V≤450V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | ||
1MΩ~50MΩ | 5% of reading + 1 count | |||
51MΩ~2GΩ | 10% of reading + 1 count | |||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~1MΩ | 5% of reading + 3 count | ||
1MΩ~500MΩ | 5% of reading + 1 count | |||
501MΩ~9.999GΩ | 10% of reading + 1 count | |||
10G~50GΩ | 20% of reading + 1 count | |||
测试电压 | 显示范围 | |||
50V≤V≤100V | 0.1MΩ~10.00GΩ | |||
150V≤V≤450V | 0.1MΩ~20.00GΩ | |||
500V≤V≤1200V | 0.1MΩ~50.00GΩ | |||
电压调节 | ± (1% +5V) [Maximum rated load ->no load | |||
电压表精度 | ±(1% of reading +5V) | |||
短路电流 | 10mA max. | |||
输出阻抗 | 2kΩ | |||
上/下限判定功能 | Yes | |||
上升时间控制功能 | Yes | |||
RAMP UP (上升时间) | 0.1~999.9S | |||
下降时间控制功能 | Yes | |||
RAMP DOWN(下降时间) | 0.0~999.9S | |||
等待时间 | 0.0~999.9S | |||
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S2 | |||
GND | ON/OFF | |||
接地阻抗测试(适用于GPT-15004) | ||||
输出电流范围 | 3.00A~32.00A | |||
输出电流精度 | ±(1% of setting+0.2A) when 3A≤I ≤8A | |||
±(1% of setting+0.05A) 8A < I ≤ 32A | ||||
输出电流分辨率 | 0.01A | |||
测试电压 | Max. 8VAC (open-circuit) | |||
频率 | 50Hz/60Hz selectable | |||
电阻表测量范围 | 1mΩ ~ 650mΩ | |||
电阻表测量分辨率 | 0.1mΩ | |||
电阻表测量精度 | ±(1% of reading+2mΩ) | |||
上下限判定功能 | Yes | |||
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S | |||
GND | ON/OFF | |||
导通测试 | ||||
输出电流 | 100mA(DC) | |||
电阻表测量范围 | 0.10Ω~70.00Ω | |||
电阻表测量分辨率 | 0.01Ω | |||
电阻表测量精度 | ±(10% of reading+2Ω) | |||
上下限判定功能 | Yes | |||
TIMER (测试时间) | 0.3S~999.9S | |||
接口 | ||||
REMOTE (远程端子) | 标配 | |||
SIGNAL IO | 标配 | |||
RS-232 | 标配 | |||
USB (Device) | 标配 | |||
后面板输出 | 标配 | |||
USB (Host) | 标配 | |||
GPIB or LAN | 选配 | |||
订购信息:
型号 | 主要功能 | 后面板输出 | 容量 | 标准接口 | 选配接口 |
GPT-15004 | AC/DC/IR/GB/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15003 | AC/DC/IR/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15002 | AC/DC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
GPT-15001 | AC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
上一篇 : 固纬GPT-15002安规测试仪
下一篇 : GPT-9503 固纬多通道安规综合测试仪