品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
同惠单相数字功率计TL3301,AC 5-600V 0.5mA-40A,V、A、W、PF、Hz,选配RS232或485。
同惠单相数字功率计TL3301
性能特点
■ 测试电压:3V-600V(AC)
■ 测试电流:5mA-20A(AC)
■ 测试功率:0.1W-12kW
■ 0.5级准确度
■ 绿色LED数码屏
■ 四窗口同时显示
■ 真有效值Trms测量
■ 自动量程
■ 抗干扰能力强
■ 数据锁定功能
■ 电流和功率上下限报警,适合生产线快速测试
应用
■ 家电 电视机、冰箱、空调、洗衣机、吸尘器、热水器等功率能效测试
■ 工业 电机、马达、变压器、充电器、电源等功率测试
■ 照明 照明电器、LED灯具等功率测试
■ 新能源 光伏组件、电动汽车、风能等功率测试
技术参数
产品型号 | TL3300 | TL3301 | TL3302 | TL3310 | TL3320 | |
分类 | 基础型 | 小电流型 | 谐波分析型 | 交直流型 | 六级能效型 | |
接线方式 | 单相 | |||||
显示方式 | LED数码屏 | |||||
测量项目 | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数PF、频率Hz | 电压V、电流A、有 功功率W、功率因数 PF、频率Hz、2-50次 谐波 | 电压V、电流A、有功功率W、功率因数PF、频率Hz | |||
测量形式 | 真有效值Trms | |||||
电压量程 | AC | 3V~600V 峰值电压:700V | 5V~600V 峰值电压:700V | |||
DC | ------ | 5V~600V 峰值电压:700V | ------ | |||
电流量程 | AC | 5mA~20A峰值电流:26A | 0.5mA~40A峰值电流:52A | 5mA~20A峰值电流:26A | 10mA~20A峰值电流:26A | 0.05mA~5A峰值电流:6.5A |
DC | ------ | 10mA~20A峰值电流:26A | ------ | |||
功率量程 | 0.1W — 12kW | 0.01W — 24kW | 0.1W — 12kW | 0.1W — 12kW | 0.001W — 3kW | |
功率因素量程 | 0.001 — 1.000 | |||||
频率量程 | 45 — 65Hz | |||||
基本精度 | ±(0.4%读数+0.1%量程+1字) | |||||
谐波测试 | ------- | 2 — 50次 | ------- | |||
测量速度 | 5次/秒 | |||||
输入阻抗 | ≥1MΩ (所有电压档) | |||||
通讯接口 | 选配RS232或485、继电器输出功能 | 标配RS232 | 选配RS232或485、继 电器输出功能 | 标配RS232或485、选 配继电器输出功能 | ||
附件 | 电源线、保修卡、说明书 | 电源线、保险丝、说 明书、软件光盘、通 讯线 | 电源线、保修卡、说明书 |
上一篇 : TL3300同惠单相数字功率计
下一篇 : 同惠单相数字功率计TL3302