品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
同惠双范围可编程线性直流电源TH6201,F1:20V/5A/100W,F2:8V/10A/80W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(选件)。
同惠双范围可编程线性直流电源TH6201
性能特点
■ 线性输出设计
■ 高精度、高稳定性、低涟波、低噪声
■ 1/2 2U超小体积,前后面板输出与采样端
■ 清新简洁系统设置、中英文操作界面
■ 24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 强大编程能力,100组设置状态记忆保存和调用10个触发文件,每个文件100个测试序列,编程循环输出
■ 定时输出:时间(0.1-99999.9s)
■ 旋钮和数字键盘设置电压、电流、输出时间
■ 面板功能按键背光显示
■ 远端测量功能,补偿线上压降
■ 输出控制开关
■ 拷屏功能
■ 过电压、过电流保护
■ 智能温控风扇
■ 支持标准SCPI通讯协议
■ 通过计算机进行软件监控
■ 通过U盘升级仪器固件
简介
TH6200 系列是双范围可编程线性 DC 电源。该系列仪器功能强大、性能*,并且采用液晶屏显示,显示明了,操作菜单化,快捷方便,能很好的适应生产现场快速操作需要以及实验室高精确度高稳定度的需要,同时仪器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口为仪器使用于计算机远程操作提供了条件。
应用
■ 研发和设计验证通用测试
■ 生产线工作台常规测试、维修
■ 自动化设备集成测试
■ 太阳能光伏模拟测试
■ 新动力汽车模拟测试
■ 教学实验室
TH6201 | F1:20V/5A/100W,F2:8V/10A/80W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(选件) |
TH6202 | F1:32V/3A/96W,F2:15V/6A/90W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(选件) |
TH6203 | F1:72V/1.5A/108W,F2:32V/3A/96W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(选件) |
TH6212 | F1:32V/6A/192W,F2:15V/12A/180W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(选件) |
TH6213 | F1:72V/3A/216W,F2:32V/6A/192W,分辨率1mV,0.1mA,USB、RS232、GPIB(选件) |
技术参数
型号 | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
额定输出(0℃-40℃) | 通道/范围 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | 范围1 | 范围2 | |
电压 | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
电流 | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
功率 | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
负载调整率±(% 输出+偏置) | 电压 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
电流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
电源调整率±(% 输出+偏置) | 电压 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
电流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
编程分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||||
电流 | 0.1mA | |||||||||||
回读分辨率 | 电压 | 1mV | ||||||||||
电流 | 0.1mA | |||||||||||
年精度(25℃± 5℃)±(% 读数+偏置) | 编程 | 电压 | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
电流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回读 | 电压 | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
电流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
纹波和噪声(20Hz-20MHz) | 常模电压 | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
常模电流 | <9mArms | <7mArms | <6mArms | <10mArms | <8mArms | |||||||
共模电流 | <1.5μArms | |||||||||||
瞬态响应 | <50uS (在输出电流从满度变化到半满度,或从半满度变化到满度时,输出恢复到75mV内的时间) | <50uS (在输出电流从满度变化到半满度,或从半满度变化到满度时,输出恢复到120mV内的时间) | <50uS (在输出电流从满度变化到半满度,或从半满度变化到满度时,输出恢复到75mV内的时间) | |||||||||
上升时间 (10% — 90%) | <90ms | <120ms | <180ms | |||||||||
下降时间 (90% — 10%) | <150ms | <200ms | <250ms | <350ms | <250ms | |||||||
串并联设定值精度 | 电压 | ------ | ||||||||||
电流 | ------ | |||||||||||
计时器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||
存储 | 10组触发输出,每组100个步骤;100组设定记忆 |
上一篇 : 同惠可编程线性交流电源TH7120
下一篇 : 同惠双范围可编程线性直流电源TH6202