品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
同惠直流低电阻测试仪TH2516B,基本精度:0.05%;测试范围:1uΩ-20kΩ;4位半彩色触摸液晶显示;RS232C,USB;
TH2516B直流电阻测试仪采用当前主流的32bits CPU和高密度SMD贴装工艺,带触摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏,界面清爽、操作便捷;0.1%的电阻测量精度及1uΩ小电阻分辨率,其适用于继电器接触电阻、接插件接插电阻、导线电阻、印制板线路及焊孔电阻等;其超高速的测试速度以及通过handler接口可以输出3档不同边界的比较结果信号,便于生产线上的自动化操作。
同惠直流低电阻测试仪TH2516B
性能特点
■ 电阻范围:1uΩ - 20kΩ
■ 电阻精度:0.1%,电阻分辨率:1uΩ
■ 采样率约50次/秒
■ 4.3寸24色彩色触摸液晶屏480×272分辨率
■ R,LPR,等多种测试功能组合
■ 低电阻测试模式,有效保护被测件
■ 失调电压补偿功能(OVC)
■ 用户自校准功能(0 ADJ)
■ 统计功能,提供CpK,Cp等统计量
■ 截屏功能,数据记录功能
■ 同时输出10档档比较结果(超限,合格以及讯响)
■ 可通过USB HOST自动升级仪器操作软件
■ 中英文可选操作界面
■ 符合LXI C类标准
■ Handler接口用于实现联机操作
产品型号 | TH2516 | |||
显示器 | 24位色;分辨率为480X272的彩色TFT LCD显示器 带触屏功能 | |||
读数位数 | 4位半 | |||
电阻测量 | ||||
测量范围 | 1μΩ-2MΩ | |||
电阻量程 | 电流 | 分辨率 | 准确度Rd%+字 | 温度系数 |
20 mΩ | 1A | 1μΩ | 0.100+3 | 100ppm |
200mΩ | 1A | 10μΩ | 0.05+2 | 50ppm |
2Ω | 100mA | 100μΩ | ||
20Ω | 10mA | 1mΩ | ||
200Ω | 1mA | 10mΩ | ||
2kΩ | 100μA | 100mΩ | ||
20kΩ | 1Ω | |||
200kΩ | 10μA | 10Ω | ||
2MΩ | 1μA | 100Ω | 0.2+2 | |
测量功能 | ||||
电阻测量时间 | FAST:10ms;MED:25ms;SLOW1:115ms;SLOW2:455ms以上为DISPLAY OFF,当DISPLAY ON另加20ms。 | |||
温度测量时间 | 100 ± 10ms | |||
测试端配置 | 四端 | |||
测量平均设置 | 1-255 | |||
清“0" | √ | |||
量程切换 | 自动、手动 | |||
触发方式 | 内部、手动、外部、总线 | |||
电源频率选择 | √(避免电源噪声干扰) | |||
测量设置参数保存 | 30组 | |||
低电压测量 | 开路电压:≤ 40mV有效量程:2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | |||
热电势消除 | √ | |||
统计功能 | 平均值、大值、小值、总标准偏差、采样标准偏差、工程能力指数(分散性Cp、偏向性CpK) | |||
Beep工作状态 | 比较器、按键 | |||
按键锁定 | √ | |||
温度测量 | ||||
温度测量1 | -10.0℃--99.9℃ 传感器:PT500 | |||
温度测量2 | 模拟输入:0V--2V 显示:-99.9℃ -- 999.9℃ | |||
温度补偿功能 | √(电阻测量值转换为设定温度时的阻值) | |||
温度转换功能 | √(由加温前后电阻测试值获得温升) | |||
比较判别 | ||||
比较器 | 信号输出 | HI/IN/LO | ||
讯响 | 鸣叫模式:OFF,IN,HI/LO | |||
极限设置方式 | 值上/下限,百分比上下限+标称值 | |||
分选 | 3档,值/百分比 | |||
外触发延迟时间 | 自动:由量程、低电压模式ON/OFF、OVC(失调电压补偿)ON/OFF决定手动:0.000--9.999s | |||
外输入触发 | 上升沿/下降沿可选 | |||
接口 | ||||
接口配置 | USB DEVICE、USB HOST、RS232C、HANDLER | |||
一般技术指标 | ||||
温度、湿度 | 0℃ -- 40℃,≤ 90%RH | |||
保证精度温度 湿度 | 23±5℃ ≤80%RH | |||
供电电源 | 电压 | 90--125V , 190--250V | ||
频率 | 50Hz/60Hz | |||
功耗 | 30 VA | |||
尺寸 | 215mm×87mm×335mm(净尺寸)235mm×105mm×360mm(加护套后) | |||
重量 | 约3.6kg |
上一篇 : 同惠直流低电阻测试仪TH2516A
下一篇 : 同惠电阻扫描测试仪TH2518A