品牌 | KEYSIGHT/美国是德 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车 |
全新 Keysight Truevolt 数字万用表 (DMM) 提供 **位的测量功能和多元化的价位, 拥有更出色 的测量精度、速度和分辨率。
测量低功率器件
能够测量极小的电流,凭借其皮秒级分辨率和 1 µA 量程可用于 测量功率极低的器件。
保持已校准过的测量精度
自动校准可以补偿温度漂移,使您能够在全天执行测量任务时 保持稳定的测量精度。
快速获得深入分析
Truevolt 数字万用表提供趋势图、直方图等图形显示功能,有助 于您更快速地获得深入分析。两款型号均提供数据记录模式 (使 趋势分析更加简单) 和数字化处理模式 (用于捕获瞬态信号)。
主要技术指标 | 34460A | 34461A | 34465A | 34470A |
分辨率位数 | 6½ | 6½ | 6½ | 7½ |
DCV 基本精度 | 75 ppm | 35 ppm | 30 ppm | 16 ppm |
*大读数速率 | 300 个读数/秒 | 1,000 个读数/秒 | 5,000 个读数/秒, 标配 50,000 个读数/秒, 选配 | 5,000 个读数/秒, 标配 50,000 个读数/秒, 选配 |
存储器 | 1,000 个读数/秒 | 10,000 个读数/秒 | 50,000 个读数/秒, 标配 200 万个读数/秒, 选配 | 50,000 个读数/秒, 标配 200 万个读数/秒, 选配 |
测量 | ||||
DCV, ACV | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V | 100 mV 至 1,000 V |
DCI | 100 μA 至 3 A | 100 μA 至 10 A | 1 μA 至 10 A | 1 μA 至 10 A |
ACI | 100 μA 至 3 A | 100 μA 至 10 A | 100 μA 至 10 A | 100 μA 至 10 A |
2 线和 4 线电阻 | 100 Ω 至 100 MΩ | 100 Ω 至 100 MΩ | 100 Ω 至 1,000 MΩ | 100 Ω 至 1,000 MΩ |
导通, 二极管 | 有, 5 V | 有, 5 V | 有, 5 V | 有, 5 V |
频率, 周期 | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz | 3 Hz 至 300 kHz |
温度 | RTD/PT100、热敏电阻 | RTD/PT100、热敏电阻 | RTD/PT100、热敏电阻、热电偶 | RTD/PT100、热敏电阻、 热电偶 |
电容 | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF | 1.0 nF 至 100.0 μF |
双行显示 | 否 | 否 | 是 | 是 |
显示屏 | 彩色, 图形 | 彩色, 图形 | 彩色, 图形 | 彩色, 图形 |
统计图形 | 直方图、条形图 | 直方图、条形图、趋势图 | 直方图、条形图、趋势图 | 直方图、条形图、趋势图 |
后面板输入端子 | 无 | 有 | 有 | 有 |
IO 接口 | ||||
USB | 是 | 是 | 是 | 是 |
LAN/LXI Core | 可选 | 是 | 是 | 是 |
GPIB | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
上一篇 : 是德 34465A 数字万用表
下一篇 : 是德 34460A 数字万用表