品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
TH2840系列LCR数字电桥设计频率从20Hz-500kHz/2MHz,
弥补了500kHz频率范围内缺乏高性能电桥的缺点。
得益于采用了10.1寸、分辨率达1280*800的电容式触摸屏,
TH2840系列LCR数字电桥采用了四参数显示、所有设置、监视、
分选参数、状态等可以在同一屏显示,避免了频繁切换的繁琐操
作。
A.10.1寸大屏,四种测量参数,让细节一览无遗
10.1寸触摸屏、1280*800分辨率,Linux系统、中英文操作界面,支持键盘、鼠标、LAN接口,带来的是无以伦比的操作便捷
性。
大屏幕带来更多的好处是,可以把4个测试参数及分选参数、分选结果、功能选择等参数放置在同一屏幕,而且看起来绝不拥
挤和杂乱,同时可以显示四种测量参数,四种测量参数任意可调。
和早期LCR对比,操作便捷性、显示完整性一目了然。
B.高达1800次/秒测量速度
由于创新性的采用了双CPU设计,一个CPU负责测试处理数据,另一个CPU负责显示数据,因此TH2840测试速度高达1800次/秒。
高速的测试速度在自动化产线可以极大的提高效率。
对于部分需要实时采样体现被测件瞬态变化特征,或者测量变化过程相应时间,TH2840系列0.56ms的测量速度可解决。
如下列应用,在两个极板之间加载偏压,两端电容随着偏置电压变化而变化.
记录未加偏置时电容C0
偏置上升过程中的电容值
偏压达到20V并且稳定之后的电容C1
计算从C0-C1之间的稳定时间Th。
常规的LCR数字电桥,由于测试速度限制,采样率无法达到几
乎实时采集,用TH2840系列双CPU,可实时观察变化过程并计算
出稳定时间。
TH2840X上位机 示波器实时抓获波形
电容测试 CH1: AD脉冲(黄色)
测试频率:1MHz CH2: DC BIAS 打开(绿色)
量程:100Ω CH4: DC BIAS 上升(红色)
上升瞬间波形 全部波形
C.硬件配置
除了双CPU设计,TH2840系列也增强了其他硬件配置参数:
1. AC测试电平提升至20Vrms/100mA,同类产品仅TH2838H可达到,在测试C-V曲线时范围更广
2. DC偏置为±40V/±100mA,为同类产品*高配置
3. 标配独立2A直流偏置电流源,为2A电流以内电感测试带来福音,支持外界TH1778A系列扩展至120A。
4. DCR测试电平提升至20V,测试mH级及以上电感更快速稳定精确。
D.改进的分选设置
针对以往LCR分选设置及参考设
置来回切换等过于复杂的操作,做出
了如下改进以便于客户使用及设置:
1. 合并标称值和参考值的设置
2. 由于直接采用了4参数测量及
分选,因此取消附属档、副参
数档。
E.增强的列表扫描功能 F.强大的分析图形界面
可设置4个测量参数,4个测量参数有独立开关,列表扫 4个扫描轨迹,1-4个测试参数任意选择,扫描曲线可以
描每个点的频率,电平,偏置,功能,延时都可以独立设置,满足了 一分屏、二分屏、四分屏。
大多数客户的需求。
G.10档分选及可编程HANDLER接口
仪器提供了10档分选,为客户产品质量分级提供了可 在与自动化设备连接时,怎么配置HANDLER接口
能,分选结果直接输出至HANDLER接口。 输出,一直是自动化客户的难题,TH2840系列LCR将
HANDLER接口脚位、输入输出方式、对应信号、应答方式
等可视化,让自动化连接更简单。
H.智能固件升级方式
仪器本身功能完善、BUG解决、功能升级等,都可以通过升级固件(Firmware)来进行更新,而无需返厂进行。
TH2840系列LCR数字电桥固件升级非常智能,可以通过系统设置界面或者文件管理界面进行,智能搜索仪器内存、外接优盘
甚至是局域网内升级包,并自动进行升级。
I.选配附件
应用
■ 无源元件:
电容器、电感器、磁芯、电阻器、压电器件、变压器、芯片组件和
网络元件等的阻抗参数评估和性能分析。
■ 半导体元件:
LED驱动集成电路寄生参数测试分析;变容二极管的C-VDC特
性;晶体管或集成电路的寄生参数分析
■ 其它元件:
印制电路板、继电器、开关、电缆、电池等阻抗评估
■ 介质材料:
塑料、陶瓷和其它材料的介电常数和损耗角评估
■ 磁性材料:
铁氧体、非晶体和其它磁性材料的导磁率和损耗角评估
■ 半导体材料:
半导体材料的介电常数、导电率和C-V特性液晶材料:液晶单元的
介电常数、弹性常数等C-V特性
■ 各种传感器:
电子皮肤、振镜图像滤光阵列传感器
技术参数
产品型号 | TH2840AX | TH2840BX | TH2840NX | |
显示 | 显示器 | 10.1英寸(对角线)电容触摸屏 | ||
比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
测试频率 | 范围 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | 20Hz-500kHz |
精度 | 0.01% | |||
分辨率 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz) | ||||
1Hz (100.000kHz-999.999kHz ) | ||||
10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
AC测试信号模式 | 额定值(ALCOFF) | 设定电压为测试端开路时Hcur电压 | ||
设定电流为测试端短路时从Hcur流出电流 | ||||
恒定值 (ALCON) | 保持DUT上电压与设定值相同 | |||
保持DUT上电流与设定值相同 | ||||
测试电平 | 电压范围 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms F>1MHz 5mVrms-15Vrms | 5mVrms-20Vrms |
准确度 | ±(10%×设定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×设定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||
分辨率 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
电流范围 | 50μArms-100mArms | |||
分辨率(100Ω 内阻) | 10μArms(50μArms-2mArms) | |||
10μArms(2mArms-5mArms) | ||||
10μArms(5mArms-10mArms) | ||||
100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
RDC测试 | 电压范围 | 100mV-20V | ||
分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(1V-20V) | ||||
电流范围 | 0mA-100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
DC偏置 | 电压范围 | 0V-±40V | ||
准确度 | AC≤2V 1%×设定电压+5mV | |||
AC>2V 2%×设定电压+8mV | ||||
分辨率 | 1mV(0V - ±1V) | |||
10mV(±1V - ±40V) | ||||
电流范围 | 0mA-±100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
内置电流源 | 电流范围 | 0mA-2A | ||
准确度 | I>5mA ±(2%×设定值+2mA) | |||
分辨率 | 1mA | |||
输出阻抗 | 30Ω,±4 @1kHz | |||
100Ω,±2 @1kHz | ||||
LCR模块测量参数 | ||||
测量参数 | 方式 | 四参数任意选择 | ||
AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
DC | RDC、VDC、IDC | |||
测试端配置 | 四端对 | |||
测试电缆长度 | 0m、1m、2m、4m | |||
数学运算 | 与标称值的绝对偏差Δ,与标称值的百分比偏差Δ% | |||
等效方式 | 串联、并联 | |||
校准功能 | 开路OPEN、短路SHORT、负载LOAD | |||
测量平均 | 1-255次 | |||
量程选择 | 自动AUTO、手动HOLD | |||
量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
测量时间(ms) | 快速+:0.56ms 快速:3.3ms 中速:90ms 慢速:220ms | |||
*高准确度 | 0.05%(具体参考说明书) | |||
测量显示范围 | ||||
Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
D | 0.00001-9.99999 | |||
Q | 0.00001-99999.9 | |||
R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
VDC | ±0V-±999.999V | |||
IDC | ±0A-±999.999A | |||
θr | -3.14159-3.14159 | |||
θd | -179.999°-179.999° | |||
Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
TurnsRatio | 1:0.001—1000:1 | |||
LCR模块其他测试参数请参考TH2840系列LCR数字电桥技术参数部分 | ||||
变压器测量 | ||||
测试参数 | Cs/Cp:电容、Ls/Lp:电感、DCR:直流电阻、Zx:阻抗、Rs/Rp:电阻、D:损耗、Q:品质因数、dZ:相位角、Lk:漏感、Phase:相位)、Balance:平衡 Turns-Ratio(圈数比):Ns:Np=U2/U1,Np:Ns=U1/U2 Turns(圈数):Ns=Np×U2/U1,Np=Ns×U1/U2 | |||
测试模式 | 连续 | 在单次触发方式下,手动触发一次,测完所设置的变压器所有测试参数一次 | ||
单步 | 在单次触发方式下,手动触发一次,测量变压器的一个测量参数,再触发一次,再测下一个参数 | |||
测量时间(ms) | 快速 | 快速:3.3ms, 快速+:1ms(>10kHz) | ||
中速 | 中速:90ms | |||
慢速 | 慢速:220ms | |||
偏置源 | 参考偏置部分参数 | |||
平均次数 | 每个测试参数可以设置不同的平均次数,平均次数为0-255 | |||
延时 | 每个测试参数可以设置不同的延时时间, | |||
变压器扫描 | ||||
内置扫描路数(PIN) | 6×(24×2)=288PIN(AX,BX无内置扫描板) | |||
变压器HANDLE接口 | 引脚定义 | NS1-NS30、GOOD、NG、TEST、触发、复位(与TH2829X系列一致)(NX)(AX,BX NSI-NS9) | ||
输出特点 | 光耦隔离,ULN2003驱动增强,集电极输出 | |||
模式 | 直读、百分比 | |||
量程 | 自动、保持 | |||
偏置源 | 参考偏置部分参数 | |||
外接扫描盒 | 兼容TH1901系列、TH1831扫描盒 | |||
绕组数 | 初级 | 60 | ||
次级 | 9 | |||
平均次数 | 每个测试参数可以设置不同的平均次数,平均次数为0-255 | |||
延时 | 每个测试参数可以设置不同的延时时间 | |||
测量时间(ms) | 快速 | 快速:3.3ms(≥1kHz), 快速+:1ms(≥10kHz) (不含继电器动作时间) | ||
中速 | 中速:90ms | |||
慢速 | 慢速:220ms | |||
测试引线接口 | 25*2pinFRC插座,引脚顺序与TH2829系列*相同(NX) | |||
其他功能及参数 | ||||
存储调用 | 内部 | 约100M非易失存储器测试设定文件 | ||
外置USB | 测试设定文件、截屏图形、记录文件 | |||
键盘锁定 | 可锁定前面板按键 | |||
接口 | USB HOST | 2个USB HOST接口,可同时接鼠标、键盘,U盘同时只能使用一个 | ||
USB DEVICE | 通用串行总线插座,小型B类(4个接触位置);与USBTMC-USB488和USB2.0相符合,阴接头用于连接外部控制器。 | |||
LAN | 10/100BaseT以太网,8引脚,速度自适应 | |||
HANDLER | 用于Bin分档信号输出 | |||
外部DC BIAS 控制 | 支持TH1778A(变压器扫描不支持) | |||
RS232C | 标准9针,交叉 | |||
RS485 | 可以接收改制或外接RS232转RS485模块 | |||
开机预热时间 | 60分钟 | |||
输入电压 | 100-120VAC/198-242VAC可选择,47-63Hz | |||
功耗 | 不小于130VA | |||
尺寸(WxHxD)mm3 | 430mm(W)x177mm(H)x265mm(D) | 430mm(W)x177mm(H)x405mm(D) | ||
重量 (kg) | 11kg | 17kg |
上一篇 : TH2840A LCR测试仪