品牌 | 常州安柏 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 智能LCR测量仪 | 测量范围 | 10Hz~200kHz(分辨率 0.01Hz) |
测量准确度 | 0.05% | 测量频率 | 200kHzHz |
测量速度 | 40 次/秒 | 应用领域 | 生物产业,能源,电子,汽车,电气 |
真彩TFT-LCD显示。
储存999个LCD画面档案,触发延迟
自动电平控制 (ALC)
校正功能:全量程程开路和短路扫频清零,三组用户点频校准。
多频测试:支持10个频率扫描测试
多电平测试:支持10个电平扫描测试
10组文件管理,可存储仪器状态,列表扫描设置和比较器设置。
增强型比较器(分选)功能:可编程的P1~P9 九档分选,主参数HI,IN,LO显示和输出,NG,AUX,SREJ,IDX,EOM 等显示及输出。
绝对偏差(ABS)比较方式、相对偏差(PER)和顺序(SEQ)比较方式。
可开关的附属档(AUX)分选。
可编程1~256次平均次数,提供稳定性。
自定义分选结果讯响。
内置RS232C/RS485/USB接口和Handler接口,可选GPIB接口。
SCPI和Modbus 通信协议。
1000V冲击保护
测量参数 | Cs-Rs,Cs-D,Cp-Rp,Cp-D,Lp-Rp,Lp-Q,Ls-Rs,Ls-Q,R-X,Z-θrad,Z-θdeg DCR |
基本准确度 | 慢速/中速:0.05%;快速:0.1% |
测试频率 | 10Hz~200kHz(分辨率 0.01Hz) |
测试量程 | 自动、手动和标称量程,9量程 |
测试速度 | 40 次/秒, 10 次/秒, 3 次/秒 |
显示范围 | L: 0.00001μH-9999.99H C: 0.00001pF – 9999.99μF R,X,Z: 0.00001Ω - 99.9999MΩ D, 0.00001 – 9.99999 Q: 0.00001 – 99999.9 Δ%: -999999% - 999999% θ(deg): -179.999° -179.999° θ(rad):-3.14159 – 3.14159 DCR: 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ |
输出阻抗 | 30Ω,50Ω 和100Ω |
监视参数 | Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Iac, Δ, Δ% |
读数 | 所有参数全6位:999999 |
等效方式 | 串联和并联等效 |
信号电平 | 10.00mV~2.00V AC (支持恒电平) 100.0μA~20.00mA AC (支持恒电平) |
直流偏置 | -2.5V~+2.5V (0.5%+0.005V) |
平均次数 | 1~256 |
触发方式 | 内部、手动、外部和远程 |
触发延时 | 0.01ms~60s |
比较器 | 14档分选,10组合格档,1组不合格档, 1组副参数不合格档 档计数功能:档计数999999 |
列表扫描 | 10步(频率、电压和电流) |
比较方式 | 顺序/绝对偏差/相对偏差 |
校准 | 开路清零、短路清零(扫频和点频) |
文件 | 内部存储10个文件 外部USB存储10个文件 |
数据记录 | 9999 组文件(.csv) |
讯响功能 | 关/合格/不合格 |
接口 | RS232/RS485/USB/HANDLER/GPIB(可选) |
通讯协议 | SCPI/Modbus |
其它功能 | 自动LCZ |
电源要求 | AC 100V-240V, 50Hz-60Hz 20W MAX |
尺寸与重量 | 264 (宽)x107(高)x350 (深) 3kg,净重 |
上一篇 : 常州安柏AT3817A精密LCR 数字电桥
下一篇 : 常州安柏AT515精密直流电阻测试仪