品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
同惠程控交流耐压测试仪TH9301B,电压:AC 0-5000V;电流:AC 0-12 mA;
TH9301系列交直流耐压绝缘测试仪是一款小功率经济型智能安规测试仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便。TH9301系列产品可广泛应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全检查。
同惠程控交流耐压测试仪TH9301B
性能特点
■ TH9301:交流 / 直流耐压 / 绝缘电阻测试仪
TH9301A: 交流 / 直流耐压测试仪
TH9301B: 交流耐压测试仪
■ 16×2字符型LCD显示
■ 快速放电和电弧侦测功能
■ 任意设定电压上升时间,测试时间,针对绝缘电阻可随意设定
等待时间
■ 可存储5个测试步骤,4种测试模式可选
■ 全新的面板和简洁的界面操作设计
■ 锁键盘功能
■ PLC接口
选型列表:
TH9301 | 电压:AC 0-5000V,DC 0-6000V;电流:AC 0-12 mA,DC 0-5 mA;绝缘电阻:1MΩ-9999MΩ |
TH9301A | 电压:AC 0-5000V,DC 0-6000V;电流:AC 0-12 mA,DC 0-5 mA; |
TH9301B | 电压:AC 0-5000V;电流:AC 0-12 mA |
型号 | TH9301 | TH9301A | TH9301B | |
耐压测试 | ||||
输出电压 | AC | 0-5.00kV ±2% | ||
DC | 0-6.00kV ±2% | 无 | ||
电流测试范围 | AC | 0-12.00mA ±5% | ||
DC | 0-5.00mA ±5% | 无 | ||
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | 无 | ||
绝缘电阻测试 | ||||
输出电压 | 0.10kV-1.00kV ±2% | 无 | 无 | |
电阻测试范围 | 1MΩ-10GΩ | 无 | 无 | |
电阻测试精度 | 1.0MΩ-1.0GΩ ±5%1.0GΩ-10.0GΩ ±10% | 无 | 无 | |
放电功能 | 测试结束后自动放电 | 无 | 无 | |
电弧侦测 | ||||
测量范围 | AC | 1 - 9级 (出厂默认值为5)(对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) | ||
DC | 1 - 9级 | 无 | 无 | |
一般参数 | ||||
存储器 | 5组 | |||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | |||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | 无 | 无 | |
接口 | ||||
标配 | PLC |
上一篇 : 同惠程控交直流耐压测试仪TH9301A
下一篇 : 同惠程控交流耐压测试仪TH9201C