品牌 | 同惠电子 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
同惠程控交流耐压测试仪TH9310A
■ 耐压测试:AC:5kV/0-10.00mA
■ 无绝缘电阻测试功能
■ 单通道测试
■ 快速放电和电弧侦测功能
■ 可存储20个测试步骤,4种测试模式可任意组合
■ 999.9秒内任意设定的电压上升时间,测试时间
■ 480×272点,TFT-LCD显示
■ 全新的面板和简洁的界面操作设计
■ 可通过U盘升级仪器工作程序
■ 锁键盘功能
■ PLC接口
选型列表:
TH9310 | 电压:AC 0-5000V,DC 0-6000V;电流:AC 0-10 mA,DC 0-5 mA;绝缘电阻:1MΩ-9999MΩ;TFT-LCD显示; | |
TH9310A | 电压:AC 0-5000V,DC 0-6000V;电流:AC 0-10 mA,DC 0-5 mA;TFT-LCD显示 | 停产 |
TH9310B | 电压:AC 0-5000V,;电流:AC 0-10 mA;TFT-LCD显示 | |
TH9320 | 电压:AC 0-5000V,DC 0-6000V;电流:AC 0-20 mA,DC 0-10 mA;绝缘电阻:1MΩ-9999MΩ; |
应用
■ 自动化测试系统
■ 家用电器
■ 变压器、电机
■ 电气设备
■ 电热器具
■ 照明行业
■ 新能源汽车
■ 电子元器件
■ 医疗设备
型 号 | TH9310B | |
耐压测试 | ||
输出电压 | AC | 0.05— 5.00kV±(2%读数+5个字),频率50Hz、60Hz可面板选择 |
电压调整率 | ≤(1%- 5V)(额定功率) | |
电流测试范围 | AC | 0.000mA - 10.00mA ±(2%读数+2个字) |
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | |
电弧侦测 | ||
测量范围 | AC | 1- 9级 (出厂默认值为5)(对应电流 20mA、18mA、16mA、14mA、12mA、10mA、7.7mA、5.5mA、2.8mA) |
一般参数 | ||
存储器 | 20个测试文件,每个文件可存储20个测试步骤 | |
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | |
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | |
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | |
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | |
时间精度 | ±(1%+0.1s) | |
接口 | ||
标配 | HANDLER,RS232,USBDRV(电脑接口),USBHOST(系统升级接口) |
上一篇 : 同惠程控交流耐压测试仪TH9310B
下一篇 : 同惠程控交流耐压测试仪TH9310